Übung zu Praktische Optimierung
Diese Übung begleitet die Vorlesung Praktische Optimierung.
Übungsleitung | Fabian Ostermann |
Modul | INF-MSc-231 (Bachelor Inf./Angew. Inf.) |
Veranstaltungsnummer | 041222 |
Kontakt | fabian.ostermanntu-dortmundde |
Zeit und Raum | Gruppe 1: montags 14-16h, OH14 R202 Gruppe 2: nur bei Bedarf, melden Sie sich gerne frühzeitig bei mir, sollte ihr Studienplan in einem unlösbaren Konflikt mit dem Termin von Gruppe 1 stehen. |
Moodle-Kurs | Link zum Moodle-Kurs |
Abgabe
-
Bitte unbedingt in Moodle einschreiben
-
Abgabe erfolgt über Moodle (E-Mails mit Abgaben werden ignoriert)
-
Bitte unbedingt stets alle Matrikelnummern auf das Abgabedokument schreiben!
Notwendige Vorbereitung im Vorfeld der Übung
Informationen zur Vorbereitung finden Sie auf der Kurs-begleitenden Moodle-Seite.
Studienleistung
Informationen zur Studienleistung finden Sie auf der Kurs-begleitenden Moodle-Seite.
Zeitplan: Übungstermine und Abgabe
KW | VW | Stichtag | Ausgabe | Abgabe | Besprechung |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | - | - | - | keine Übung |
16 | 2 | MO 14.4. | Blatt 1 | - | keine Übung |
17 | 3 | - | - | - | keine Übung |
18 | 4 | MO 28.4. | Blatt 2 | Blatt 1 | Einführung / Präsenzblatt 1 |
19 | 5 | MO 5.5. | Blatt 3 | Blatt 2 | Blatt 1 / Präsenzblatt 2 |
20 | 6 | MO 12.5. | Blatt 4 | Blatt 3 | Blatt 2 / Präsenzblatt 3 |
21 | 7 | MO 19.5. | Blatt 5 | Blatt 4 | Blatt 3 / Präsenzblatt 4 |
22 | 8 | MO 26.5. | Blatt 6 | Blatt 5 | Blatt 4 / Präsenzblatt 5 |
23 | 9 | MO 2.6. | Blatt 7 | Blatt 6 | Blatt 5 / Präsenzblatt 6 |
24 | 10 | - | - | - | keine Übung |
25 | 11 | MO 16.6 | Blatt 8 | Blatt 7 | Blatt 6 / Präsenzblatt 7 |
26 | 12 | MO 23.6. | Blatt 9 | Blatt 8 | Blatt 7 / Präsenzblatt 8 |
27 | 13 | MO 30.6. | Blatt 10 | Blatt 9 | Blatt 8 / Präsenzblatt 9 |
28 | 14 | MO 7.7. | - | Blatt 10 | Blatt 9 / Präsenzblatt 10 |
29 | 15 | MO 14.7 | - | Blatt 10 / Präsenzblatt 11 |
KW = Kalenderwoche, VW = Veranstaltungswoche